top of page
Types de pose de pavés
Voici quelques un de nos pavages sélectionnés en fonction de leurs poses pour vous permettre de bien imaginer le résulta final et de faire le bon choix.
Ligne
Pose en ligne ou pose droite
![]() Pavage en granit jaune beige | ![]() Pavage en pavé granit gris bleu posé en ligne et bordure clivé08 | ![]() Pavage en pavé granit gris bleu posé en ligne et bordure clivé02 |
---|---|---|
![]() Pavage, en montagne, en granit gris_bleu IMGranit® | ![]() Pavage en granit jaune beige | ![]() Pavage en pavé calibré 10x10x5 scié et sablé en granit jaune IMGranit5 |
![]() Pavage en pavé granit rose IMGranit® | ![]() Pavage en pavé gris foncé clivé | ![]() Pavage en granit 10x10x5 jaune claire |
![]() Pavage multicouleur en pavé granit clivé et terrace en pavé calibré jaune beige sablé posé | ![]() Pavage en pavé granit noir de turquie avec bandes de pavé granit gris clair et bordure en | ![]() Pavage en pavé granit gris clair mouillé 10x10x5cm clivé5 |
![]() Pavé calibré 20x20cm en granit gris bleu sablé 2 | ![]() Pavage gris bleu et jaune beige en zone 05 | ![]() pavé pose en ligne 7x9x5 gris.bleu |
Diagonal
Pose en diagonal ou en arrête de poisson
![]() Pose en diagonal et bordure clivé hors sol 5cm | ![]() Pavage en diagonal de pavé mixte avec surplus jaune 006 | ![]() Pavage en diagonal de pavé mixte avec surplus jaune 001 |
---|---|---|
![]() Pavage en diagonal de pavé mixte avec surplus jaune 002 | ![]() Pavage en diagonal de pavé mixte avec surplus jaune 008 |
Pose en Arc ou Arche
Arc
![]() Pavage en ARC en pavé granit jaune clair IMGranit2 | ![]() Pose en arc 10x10x5 gris bleu | ![]() Pose en arc et paxé mixte |
---|---|---|
![]() Pose en arc et paxé mixte - panaché | ![]() Pose en arc sur chape maigre - traço seco | ![]() pose en arc de pavé gris bleu clivé 008 |
![]() pose en arc de pavé gris bleu clivé 004 | ![]() pose en arc de pavé gris bleu clivé 005 | ![]() pose en arc de pavé gris bleu clivé 011 |
![]() pose en arc de pavé gris bleu clivé 001 | ![]() Pavage en ARC en pavé granit jaune clair IMGranit | ![]() Pose en arc en pavé granit jaune beige IMGranit 4 |
![]() Pavage en granit jaune beige Imgranit pose en arc 2 | ![]() Pose en arc de pavé granit clivé gris foncé sec IMGranit | ![]() Pavage en arc en granit jaune_beige IMGranit |
![]() pavage en arc en pavé jaune beige près de nice 6 | ![]() pavage en arc en pavé jaune beige près de nice 4 | ![]() pavage en arc en pavé jaune beige près de nice 7 |
![]() pavage en arc en pavé jaune beige près de nice 3 | ![]() Pose en arc de pavé granit, mouillé, clivé gris foncé et contour gris clair IMGranit | ![]() Pose en arc de pavé gris bleu avec bande jaune et rigole en pavé 12 |
![]() Pavage en arc en granit de coloris mixte IMGranit clivé de dimension moyenne 10x10x5cm 12. | ![]() Pavage en arc en granit de coloris mixte IMGranit clivé de dimension moyenne 10x10x5cm 10. | ![]() Pavage en granit jaune beige Imgranit pose en arc7 |
![]() Pavage en granit jaune beige Imgranit pose en arc6 |
Queue de paon
Pose en Queue de paon (véritable)
![]() Pavage en queu de paon en granit jaune beige IMGranit® | ![]() Pose en queu de paon bi color sur Toulouse | ![]() pose en queu de paon jaune et contour gris bleu 2 |
---|---|---|
![]() Pose en queu de paon grand | ![]() 20151023_172618 | ![]() 20151023_172654 |
![]() 20151023_172649 | ![]() 20151023_172504 | ![]() 20151023_172712 |
Pose en Copacabana
Copacabana
![]() Calçadão de Copacabana / Pose en copacabana en pavé clair et basalte | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé |
---|---|---|
![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé |
![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé |
![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé | ![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé |
![]() Pose en copacabana en pavé granit gris clair et gris foncé de dimension moyenne 10x10x5cm clivé |
bottom of page